| CIFRAS EN MILLONES DE PESOS | 2018 | 2017 | 18 vs.17 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 42,568 | 39,261 | 8.4% |
| Utilidad de Operación | 4,202 | 4,142 | 1.4% |
| Margen de Operación | 9.9% | 10.5% | |
| Flujo de Operación (EBITDA)2 | 5,429 | 5,326 | 1.9% |
| Margen EBITDA | 12.8% | 13.6% | |
| Resultado Neto Mayoritario (Participación Controladora) | 2,217 | 1,718 | 29.0% |
| Índice de Apalancamiento3 | 2.3x | 1.6x | |
| Índice de Cobertura de Intereses4 | 6.1x | 7.6x | |
| Índice de Capitalización 5 | 0.5x | 0.5x | |
| CIFRAS EN PESOS | 2018 | 2017 | |
| Utilidad por Acción UDM | 4.86 | 3.76 | |
| Valor en Libros de la Acción | 28.10 | 24.10 | |
| Valor de Mercado por Acción Serie “B” | 48.49 | 42.30 | |
| Dividendo por Acción | 0.75 | 0.61 |
1. Las cifras sobresalientes se presentan con base en la Información Combinada Proforma, resultado de la consolidación de la información financiera de todas las subsidiarias, incluyendo la consolidación proporcional en los negocios conjuntos.
2. El cálculo del EBITDA se determina de la siguiente manera: Utilidad de Operación proforma más Depreciación y Amortización proforma (incluyendo el costo del periodo por obligaciones laborales proforma).
3. Deuda-Caja / Flujo de Operación (EBITDA) de los últimos 12 meses.
4. Flujo de Operación (EBITDA) de los últimos 12 meses / Intereses Netos Pagados de los últimos 12 meses.
5. Deuda Total / Deuda Total + Capital Contable.
| GENTE KUO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacitación en competencias | 152,154 hr | 161,353 hr |
| Capacitación en seguridad y atención a emergencias | 67,327 hr | 61,336 hr |
| Contratos por tiempo indeterminado | 21,384 | 18,989 |
| Índice de frecuencia de accidentalidad | 1.55 | 1.55 |
| COMUNIDAD | ||
| Proyectos sociales | +35 | +25 |
| Inversión social (mdp) | $38.9 | $ 23.7 |
| Asociaciones apoyadas | 38 | 35 |
| Valor de Mercado por Acción Serie “B” | 48.49 | 42.30 |
| Dividendo por Acción | 0.75 | 0.61 |
| MEDIO AMBIENTE | ||
| Consumo de energía eléctrica* | 324,626 MWh | 309,866 MWh |
| Consumo de agua reutilizada | 3,322,652 m3 | 3,322,820 m3 |
| Consumo de energía térmica* | 1,191,850 GJ | 1,915,127 GJ |
| Emisiones GEI* | 336,704 TCO2e | 316,172 TCO2e |
| Reservas destinadas para conservación | 903 HA | 800 HA |
* Se realizó una reexpresión de la información correspondiente al 2017 debido a que en 2018 se validaron los datos por la implementación de una verificación voluntaria de emisiones GEI por un organismo verificador (Asociación de Normalización y Certificación A.C.), el dato publicado anteriormente fue 232,439 TCO2e.